Điểm chuẩn cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa năm 2011
Điểm chuẩn cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa năm 2011:
Hiện tại chúng tôi chưa cập nhật Điểm chuẩn cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa năm 2011. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất.
Để nhận được điểm chuẩn năm 2011 nhanh nhất , sớm nhất:
Bạn soạn tin: DCL MãTrường<dấu cách> MãNghành gửi 8712
VD: Bạn thi trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa có mã trường là CCP và mã ngành bạn cần xem là 05
Soạn tin: DCL CCP 05 gửi 8712
Tổng đài hỗ trợ 1900561234
Hoặc truy cập http://diemthi.az24.vn/diem-thi-cao-dang-2011/Cao-Dang-Cong-Nghiep-Tuy-Hoa-p21.html để xem điểm thi miễn phí
Các bạn vui lòng xem điểm chuẩn cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa các năm trước đó:
Điểm chuẩn cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa 2010:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 1 | Tin học ứng dụng | A | 10 | |
| 2 | 1 | Tin học ứng dụng | D1 | 10 | |
| 3 | 2 | Kế toán | A | 10 | |
| 4 | 2 | Kế toán | D1 | 10 | |
| 5 | 3 | Công nghệ Hóa học | A | 10 | |
| 6 | 3 | Công nghệ Hóa học | B | 11 | |
| 7 | 4 | Công nghệ Kĩ thuật Cơ khí | A | 10 | |
| 8 | 5 | Công nghệ Kĩ thuật Điện | A | 10 | |
| 9 | 6 | Công nghệ Kĩ thuật Điện tử | A | 10 | |
| 10 | 7 | Kĩ thuật trắc địa | A | 10 | |
| 11 | 8 | Công nghệ hoá nhựa (Hóa dầu) | A | 10 | |
| 12 | 8 | Công nghệ hoá nhựa (Hóa dầu) | B | 11 | |
| 13 | 9 | Tài chính – Ngân hàng | A | 10 | |
| 14 | 9 | Tài chính – Ngân hàng | D1 | 10 | |
| 15 | 10 | Kĩ thuật địa chất | A | 10 | |
| 16 | 11 | Công nghệ Tự động | A | 10 | |
| 17 | 12 | Mạng máy tính và truyền thông | A | 10 | |
| 18 | 12 | Mạng máy tính và truyền thông | D1 | 10 | |
| 19 | 13 | Quản trị kinh doanh | A | 10 | |
| 20 | 13 | Quản trị kinh doanh | D1 | 10 | |
| 21 | 14 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A | 10 | |
| 22 | 14 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B | 11 | |
| 23 | 15 | Công nghệ Cơ – Điện tử | A | 10 | |
| 24 | 16 | Thiết kế đồ hoạ | A | 10 | |
| 25 | 16 | Thiết kế đồ hoạ | D1 | 10 | |
| 26 | 17 | Quản lí đất đai | A | 10 |
Điểm chuẩn cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 | Điểm NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
| Hệ Cao đẳng | |||||
| Công nghệ thông tin | 01 | A | 10,0 | 10,0 | 100 |
| Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | 02 | A | 10,0 | ||
| Công nghệ hoá học (Hoá phân tích) | 03 | A | 10,0 | 10,0 | 52 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 04 | A | 10,0 | 10,0 | 50 |
| Công nghệ kỹ thuật điện | 05 | A | 10,0 | 10,0 | 60 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử | 06 | A | 10,0 | 10,0 | 20 |
| Kỹ thuật trắc địa | 07 | A | 10,0 | 10,0 | 50 |
| Công nghệ hoá nhựa (Hoá dầu) | 08 | A | 11,5 | 11,5 | |
| Tài chính - ngân hàng | 09 | A | 10,0 | 10,0 | |
| Công nghệ tự động | 10 | A | 10,0 | 10,0 | 50 |
| Kỹ thuật địa chất | 11 | 10,0 | 10,0 | 50 | |
| Mạng máy tính và truyền thông | 12 | 10,0 | 10,0 | 40 | |
| Quản trị kinh doanh | 13 | 10,0 | 10,0 | 60 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 10,0 | 10,0 | 20 | |
Để
nhận điểm chuẩn ĐH - CĐ năm 2012 sớm nhất![]()
Bạn soạn tin: DCL Mãtrường MãNgành gửi 8712
Ví dụ bạn thi đại học Bách Khoa Hà Nội Mã trường BKA, Mã Ngành 102
Soạn Tin: DCL BKA 102 gửi 8712
Bài cùng chuyên mục





Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)
Gửi nhận xét cho bài viết : Điểm chuẩn cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa năm 2011