Điểm chuẩn ĐH Y Hải Phòng năm 2012

| Mã trường: YPB | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D720101 | Bác sỹ Đa khoa | 22.5 | ||
| 2 | D720601 | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | 23 | ||
| 3 | D720302 | Bác sỹ Y học dự phòng | 18.5 | ||
| 4 | D720501 | Cử nhân điều dưỡng | 19 | ||
| 5 | D720303 | Cử nhân kỹ thuật y học | 20.5 | ||
| 6 | D720401 | Dược sỹ | 18 | ||
