Điểm chuẩn ĐH Nông lâm TPHCM năm 2012
08-08-2012 |
|
0 Phản hồi »
Share bài viết lên Link hay
Điểm chuẩn ĐH Nông lâm TPHCM năm 2012
Trường ĐH Nông lâm TPHCM vừa công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2012. Nhiều ngành của trường có điểm chuẩn tương đương với điểm sàn.
Điểm chuẩn cụ thể vào các ngành như sau
|
Ngành |
Mã ngành |
Khối
|
Điểm chuẩn | ||
| (1) | (3) | (4) | A | B | D1 |
| * Các ngành đào tạo đại học: | |||||
| - Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A | 13 | ||
| - Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | A,B | 13 | 14 | |
| - Công nghệ thông tin | D480201 | A,D1 | 13 | 14 | |
| - Công nghệ kỹthuật nhiệt | D510206 | A | 13 | ||
| - Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A | 13 | ||
| - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A | 13 | ||
| - Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A | 13 | ||
| - Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A,B | 14 | 18 | |
| - Chăn nuôi | D620105 | A,B | 13 | 14 | |
| - Thú y | D640101 | A,B | 15 | 16,5 | |
| - Nông học | D620109 | A,B | 13 | 14 | |
| - Bảo vệ thực vật | D620112 | A,B | 13 | 14 | |
| - Lâm nghiệp | D620201 | A,B | 13 | 14 | |
| - Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A,B | 13 | 14 | |
| - Công nghệ thực phẩm | D540101 | A,B | 15 | 16,5 | |
| - Công nghệ sinh học | D420201 | A,B | 15 | 18 | |
| - Kỹ thuật môi trường | D520320 | A,B | 14 | 16 | |
| - Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | A,B | 14 | 16 | |
| - Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A,B | 13 | 14 | |
| - Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | A,B | 13 | 14 | |
| - Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | A,B | 13 | 14 | |
| - Ngành kinh tế: | D310101 | A,D1 | 14 | 14 | |
| - Quản trị kinh doanh | D340101 | A,D1 | 14 | 15 | |
| - Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | A,D1 | 13 | 14 | |
| - Kế toán | D340301 | A,D1 | 14 | 15 | |
| - Quản lý đất đai | D850103 | A, D1 | 14 | 14 | |
| - Bản đồ học | D310501 | A,D1 | 13 | 13,5 | |
| - Ngôn ngữ Anh (nhân hệ số 2 tiếng Anh) | D220201 | D1 | 18 | ||
Điểm chuẩn nói trên áp dụng cho thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 3, khu vực 3. Điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên liền kề nhau là 1 điểm. Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5\. Môn ngoại ngữ đã nhân hệ số 2.
Phân hiệu tại Ninh Thuận: Điểm chuẩn ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán khối A: 13, khối C: 13,5; quản lý tài nguyên và môi trường khối A: 13; B: 14.
Phân hiệu tại Gia Lai: Các ngành nông học, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường, công nghệ thực phẩm, thú y có điểm chuẩn khối A: 13; khối B: 14; ngành quản lý đất đai, kế toán khối A: 13; khối D1: 13,5.
Trường tuyển 2.160 chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung. Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 20-8 đến hết ngày 10-9. Thời gian công bố kết quả vào ngày 12-9.
| Tên trường.
Ngành học |
Mã ngành | Chỉ tiêu
|
Điểm | ||
| (1) | (3) | (4) | A | B | D1 |
| * Các ngành đào tạo đại học: | |||||
| - Công nghệ kỹ thuật cơ khí, gồm 2 chuyên ngành: | D510201 | 100 | 13 | ||
| + Cơ khí chế biến bảo quản NSTP | |||||
| + Cơ khí nông lâm | |||||
| - Công nghệ chế biến lâm sản, gồm 3 chuyên ngành: | D540301 | 100 | 13 | 14 | |
| + Chế biến lâm sản | |||||
| + Công nghệ giấy và bột giấy | |||||
| + Thiết kế đồ gỗ nội thất | |||||
| - Công nghệ Thông tin | D480201 | 40 | 13 | 14 | |
| - Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | 60 | 13 | ||
| - Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 60 | 13 | ||
| - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 60 | 13 | ||
| - Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | 60 | 13 | ||
| - Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành: | D620105 | 30 | 13 | 14 | |
| + Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi) | |||||
| + Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi | |||||
| - Lâm nghiệp, gồm 4 chuyên ngành: | D620201 | 200 | 13 | 14 | |
| + Lâm nghiệp | |||||
| + Nông lâm kết hợp | |||||
| + Quản lí tài nguyên rừng | |||||
| + Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp | |||||
| - Nuôi trồng thủy sản,gồm 3 chuyên ngành: | D620301 | 60 | 13 | 14 | |
| + Nuôi trồng thủy sản | |||||
| + Ngư y (Bệnh học thủy sản) | |||||
| + Kinh tế – quản lí nuôi trồng thủy sản | |||||
| - Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, gồm 2 chuyên ngành | D140215 |
80 |
13 | 14 | |
| + Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | |||||
| + Sư phạm Kỹ thuật công nông nghiệp | |||||
| - Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan,gồm 2 chuyên ngành | D620113 | 60 | 13 | 14 | |
| + Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | |||||
| + Thiết kế cảnh quan | |||||
| - Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành: | D310101 | 40 | 14 | 14 | |
| + Kinh tế nông lâm | |||||
| + Kinh tế tài nguyên Môi trường | |||||
| - Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 60 | 13 | 14 | |
| - Bản đồ học, gồm 2 chuyên ngành: | D310501 | 100 | 13 | 13,5 | |
| + Hệ thống thông tin địa lý | |||||
| + Hệ thống thông tin môi trường | |||||
| * Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
| - Công nghệ thông tin | C480201 | 80 | 10 | 10,5 | |
| - Quản lí đất đai | C850103 | 100 | 10 | 10,5 | |
| - Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 | 60 | 10 | ||
| - Kế toán | C340301 | 100 | 10 | 10,5 | |
| - Nuôi trồng thủy sản | C620301 | 60 | 11 | ||
| PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM TẠI GIA LAI | |||||
| - Nông học | D620109 | 50 | 13 | 14 | |
| - Lâm nghiệp | D620201 | 50 | 13 | 14 | |
| - Kế toán | D340301 | 50 | 13 | 13,5 | |
| - Quản lí đất đai | D850103 | 50 | 13 | 13,5 | |
| - Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | 50 | 13 | 14 | |
| - Công nghệ thực phẩm | D540101 | 50 | 13 | 14 | |
| - Thú y | D640101 | 50 | 13 | 14 | |
| PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH TẠI NINH THUẬN | |||||
| Các ngành đào tạo đại học: | |||||
| - Ngành kinh tế | D310101 | 75 | 13 | 13,5 | |
| - Quản trị kinh doanh | D340101 | 75 | 13 | 13,5 | |
| - Kế toán | D340301 | 75 | 13 | 13,5 | |
| - Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | 75 | 13 | 14 | |
Để
nhận điểm chuẩn ĐH - CĐ năm 2012 sớm nhất![]()
Bạn soạn tin: DCL Mãtrường MãNgành gửi 8712
Ví dụ bạn thi đại học Bách Khoa Hà Nội Mã trường BKA, Mã Ngành 102
Soạn Tin: DCL BKA 102 gửi 8712
Bài cùng chuyên mục





Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)
Gửi nhận xét cho bài viết : Điểm chuẩn ĐH Nông lâm TPHCM năm 2012