Điểm chuẩn Học viện Tài Chính năm 2012

| Mã trường: HTC | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | 19 | ||
| 2 | D340301 | Kế toán | 21 | ||
| 3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 19 | ||
| 4 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lí | 19 | ||
| 5 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 | |
