Điểm thi trường ĐH Kiến trúc Hà Nội năm 2012
Ngay bây giờ thí sinh có thể nhận điểm thi của trường ĐH Kiến trúc Hà Nội bằng cách soạn tin :
DTL SBD gửi 8712
Hoặc xem điểm thi đại học năm 2012 tại đây: http://diemthidaihocnam2012.net/xem-diem-thi-dai-hoc-nam-2012-mien-phi-nhanh-nhat-vn
Danh sách thủ khoa của trường:
| SBD | Họ tên | Khối thi | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm | Khu vực | + Ưu tiên | Chi tiết | |
| 2751 | Trần Đức Thành | V | 13.5 | 6.5 | 12.75 | 33 | 3 | 33 |
|
|
| 1961 | Nguyễn Văn Minh | V | 12 | 8.25 | 12 | 32.5 | 2 | 33 | ||
| 1162 | Hà Trung Hiếu | V | 13.5 | 9.5 | 8.25 | 31.5 | 2 | 32 | ||
| 2551 | Nguyễn Tiến Sơn | V | 13.5 | 8.75 | 9 | 31.5 | 2NT | 32.5 | ||
| 1822 | Doãn Hoàng Long | V | 13.5 | 7 | 10.5 | 31 | 2 | 31.5 | ||
| 3390 | Vũ Anh Tuấn | V | 12 | 7.5 | 11.25 | 31 | 3 | 31 | ||
| 1570 | Nguyễn Viết Khang | V | 12.38 | 7.25 | 10.5 | 30.5 | 2 | 31 | ||
| 3568 | Hoàng Đình Việt | V | 12 | 7.25 | 10.5 | 30 | 3 | 30 | ||
| 3097 | Nguyễn Thị Lê Trang | V | 12.75 | 7.25 | 9.75 | 30 | 3 | 30 | ||
| 3503 | Đàm Văn Tú | V | 13.13 | 5.5 | 10.5 | 29.5 | 2NT | 30.5 | ||
| 1331 | Nguyễn Văn Hòa | V | 12.38 | 6.5 | 10.5 | 29.5 | 2NT | 30.5 |
