Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM năm 2012
Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM năm 2012

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Dẫn đầu là ngành giáo dục tiểu học với 1/26 (150 / 3.877)
Các ngành còn lại gồm:
SP toán học: 1/9,8 (150/ 1.465)
SP vật lý: 1/6 (150/ 893)
SP tin học: 1/1,9 (120/ 224)
SP hóa học: 1/7 (130/ 912)
SP sinh học: 1/6,3 (100/ 625)
SP ngữ văn: 1/9,9 (150/ 1.487)
SP lịch sử: 1/4,5 (130/ 584)
SP địa lý: 1/ 6,6 (130/ 584)
Giáo dục chính trị: 1/1,4 (100/ 141)
Quản lý giáo dục: 1/4,6 (80/ 365)
Giáo dục quốc phòng – an ninh: 1/0,1 (120/ 12)
SP Anh: 1/9,8 (120/ 1.171)
SP Nga: 1/0,9 (40/ 36)
SP Pháp: 1/0,6 (60/ 36)
SP Trung: 1/1 (40/ 39)
Giáo dục mầm non: 1/8,5 (150/ 1.271)
Giáo dục thể chất: 1/2,9 (140/ 408)
Giáo dục đặc biệt: 1/2,6 (40/ 102)
Ngôn ngữ Anh: 1/4,1 (120/ 492)
Ngôn ngữ Nga: 1/0,5 (60/ 28)
Ngôn ngữ Pháp: 1/0,7 (60/ 41)
Ngôn ngữ Trung Quốc: 1/0,9 (120/ 108)
Ngôn ngữ Nhật: 1/1,7 (120/ 198)
Công nghệ thông tin: 1/1,8 (150/ 269)
Vật lý học: 1/0,7 (120/ 84)
Hóa học: 1/4,6 (120/ 547)
Văn học: 1/ 0,6 (120/ 71)
Việt Nam học: 1/2 (80/ 157)
Quốc tế học: 1/0,8 (110/ 87)
Tâm lý học: 1/5,1 (120/ 616).
ty le choi 2012, ti le choi 2012, ti le choi dai hoc cao dang 2012, ty le choi dh su pham tphcm
Để
nhận điểm chuẩn ĐH - CĐ năm 2012 sớm nhất![]()
Bạn soạn tin: DCL Mãtrường MãNgành gửi 8712
Ví dụ bạn thi đại học Bách Khoa Hà Nội Mã trường BKA, Mã Ngành 102
Soạn Tin: DCL BKA 102 gửi 8712
Bài cùng chuyên mục





Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)
Gửi nhận xét cho bài viết : Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM năm 2012